Training
Rhythmische Sportgymnastik
Turnhalle Weißeritzgymnasium Freital
Legende | WK = Wettkampfklasse | |||||||
AK = allgemeine Klasse | ||||||||
Einzel = Einzelwettbewerb | ||||||||
Gruppe = Gruppenwettbewerb mit 5 Gymnastinnen | ||||||||
Montag |
||||||||
KK9 | WK | Gruppe | 8/9 Jahre | 16:30 | 18:00 | Chanthal Frank | ||
SWK | WK | Einzel | 10 - 12 Jahre | 16:30 | 18:00 | Heike Hilliges | ||
JWK | WK | Einzel | 13 - 15 Jahre | 18:00 | 19:30 | Heike Hilliges | ||
FWK | WK | Einzel | ab 16 Jahre | 18:00 | 19:30 | Heike Hilliges | ||
Erw. | AK | Einzel | ab 16 Jahre | 18:00 | 19:30 | Heike Hilliges | ||
Mittwoch |
||||||||
KK12 | AK | Einzel | 11 / 12 Jahre | 16:30 | 18:00 | Claudia Kaiser | ||
SWK | WK | Gruppe | 10 - 12 Jahre | 16:30 | 18:00 | Elsa Zschoge | ||
SWK | WK | Einzel | 10 - 12 Jahre | 16:30 | 18:00 | Claudia Kaiser | ||
JWK | WK | Gruppe | 13 - 15 Jahre | 16:30 | 18:00 | Chanthal Frank | ||
Jugend | AK | Einzel | 13 - 15 Jahre | 18:00 | 19:00 | Anna-Maria Rietzsch | ||
Jug./Erw. | AK | Einzel | 13 - 15 Jahre | 18:00 | 19:30 | Claudia Kaiser | ||
JWK | WK | Einzel | 13 - 15 Jahre | 18:00 | 20:00 | Claudia Kaiser | ||
FWK | WK | Gruppe | ab 16 Jahre | 18:00 | 20:00 | Claudia Kaiser | ||
FWK | WK | Einzel | ab 16 Jahre | 18:00 | 20:00 | Claudia Kaiser | ||
Freitag |
||||||||
KK9 | WK / AK | Gruppe | 8/9 Jahre | 16:30 | 18:00 | Claudia Kaiser | ||
SWK | WK | Gruppe | 10 - 12 Jahre | 16:30 | 18:00 | Elsa Zschoge | ||
WK | Gruppe | 10 - 12 Jahre | 16:30 | 18:30 | Elsa Zschoge | |||
KK12 | AK | Gruppe | 11 / 12 Jahre | 16:30 | 18:00 | Jenny Neumann | ||
SWK | WK | Einzel | 10 - 12 Jahre | 16:30 | 18:00 | Heike Hilliges | ||
JWK | WK | Gruppe | 13 - 15 Jahre | 16:30 | 18:00 | Chanthal Frank | ||
Jug./Erw. | AK | Einzel | 13 - 15 Jahre | 18:00 | 19:30 | Claudia Kaiser | ||
JWK | WK | Einzel | 13 - 15 Jahre | 18:00 | 20:00 | Claudia Kaiser | ||
FWK | WK | Gruppe | ab 16 Jahre | 18:00 | 20:00 | Claudia Kaiser | ||
FWK | WK | Einzel | ab 16 Jahre | 18:00 | 20:00 | Claudia Kaiser |