Hainsberger Sportverein e.V.

...wo Sport treiben Spaß macht.

BoxenBoxen GymnastikGymnastik SchwimmenSchwimmen FußballFußball VolleyballVolleyball TischtennisTischtennis TennisTennis AllgemeinsportAllgemeinsport Platzhalter

3. Internationales Schwimmfest um den Raiffeisenpokal

Datum: 15.05.2010 - 15.05.2010

Ort: Schwandorf

Veranstaltungsstatistik

Nr. Name/Mannschaft JG WK Strecke Meldezeit Endzeit Bemerkung
1 Sylvia Fiala 1988
1 50m F 00:29,52 00:00,00 NA
7 100m R 01:24,34 00:00,00 NA
13 100m F 01:05,71 00:00,00 NA
15 50m R 00:36,14 00:00,00 NA
19 200m L 02:53,40 00:00,00 NA
00:00,00 00:00,00
2 Pia Gerstner 1994
1 50m F 00:31,73 00:31,82 5. Platz
7 100m R 01:19,62 01:20,20 1. Platz
13 100m F 01:09,81 01:12,67 1. Platz
15 50m R 00:36,49 00:37,55 2. Platz
19 200m L 02:52,23 03:02,48 3. Platz
00:00,00 03:02,48
3 Maxi Ullrich 1994
3 100m S 01:18,51 01:19,27 2. Platz
5 50m B 00:38,39 00:37,81 1. Platz PR
11 50m S 00:30,75 00:33,16 3. Platz
13 100m F 01:06,84 00:00,00 NA
17 100m B 01:25,09 01:23,42 1. Platz PR
19 200m L 02:41,37 02:43,42 1. Platz
00:00,00 02:43,42
4 Lisa-Marie Freytag 1995
1 50m F 00:33,79 00:00,00 NA
5 50m B 00:42,20 00:42,52 6. Platz
13 100m F 01:20,65 01:23,54 21. Platz
17 100m B 01:33,07 01:37,87 9. Platz
19 200m L 03:17,51 03:22,60 19. Platz
00:00,00 03:22,60
5 Monique Heinze 1995
5 50m B 00:45,01 00:45,04 14. Platz
7 100m R 01:19,96 01:20,44 3. Platz
15 50m R 00:35,82 00:36,54 1. Platz
17 100m B 01:40,57 01:39,67 12. Platz PR
19 200m L 02:58,28 03:00,10 6. Platz
00:00,00 03:00,10
6 Ruth Pigors 1996
1 50m F 00:34,92 00:34,73 17. Platz PR
7 100m R 01:32,42 01:34,95 15. Platz
13 100m F 01:20,79 01:27,42 25. Platz
15 50m R 00:41,04 00:42,86 12. Platz
19 200m L 03:25,13 03:29,10 21. Platz
00:00,00 03:29,10
7 Annalena Wunderlich 1996
1 50m F 00:34,91 00:35,79 23. Platz
5 50m B 00:45,11 00:44,74 12. Platz PR
13 100m F 01:21,95 01:20,60 19. Platz PR
17 100m B 01:38,55 01:40,49 13. Platz
19 200m L 03:24,14 03:18,79 17. Platz PR
00:00,00 03:18,79
8 Katharina Arlt 1998
3 100m S 01:14,63 01:16,73 3. Platz
11 50m S 00:34,23 00:35,27 7. Platz
19 200m L 02:45,95 02:54,01 5. Platz
00:00,00 02:54,01
9 Nora Flehmig 1998
1 50m F 00:35,05 00:34,89 16. Platz PR
5 50m B 00:43,59 00:44,07 5. Platz
13 100m F 01:16,96 01:19,03 13. Platz
17 100m B 01:33,61 01:38,26 6. Platz
19 200m L 03:03,91 03:17,67 15. Platz
00:00,00 03:17,67
10 Anja Große 1998
1 50m F 00:40,07 00:38,39 29. Platz PR
5 50m B 00:45,82 00:46,02 9. Platz
17 100m B 01:38,43 01:40,64 10. Platz
19 200m L 03:34,94 00:00,00 DS
00:00,00 00:00,00
11 Mariann Wuchold 1998
3 100m S 01:26,45 01:28,86 11. Platz
7 100m R 01:27,97 01:29,02 11. Platz
11 50m S 00:36,36 00:37,24 9. Platz
15 50m R 00:40,41 00:41,92 10. Platz
19 200m L 02:57,68 03:06,20 11. Platz
00:00,00 03:06,20
12 Marie Gabriele Johne 1999
1 50m F 00:41,73 00:41,88 21. Platz
5 50m B 00:50,81 00:54,21 16. Platz
17 100m B 01:52,34 02:00,64 14. Platz
19 200m L 04:17,35 04:18,03 18. Platz
00:00,00 04:18,03
13 Gundula Kühne 1999
1 50m F 00:47,38 00:45,16 28. Platz PR
3 100m S 02:02,23 01:57,95 8. Platz PR
11 50m S 00:49,54 00:52,65 16. Platz
13 100m F 01:50,20 01:46,77 22. Platz PR
19 200m L 03:49,69 03:59,16 16. Platz
00:00,00 03:59,16
14 Saskia Fritzsche 2000
1 50m F 00:40,59 00:44,16 25. Platz
7 100m R 01:42,92 01:45,86 10. Platz
13 100m F 02:03,94 01:40,45 17. Platz PR
15 50m R 00:44,36 00:49,06 12. Platz
19 200m L 00:00,00 03:56,33 14. Platz PR
00:00,00 03:56,33
15 Anika Kluge 2000
1 50m F 00:39,53 00:39,87 16. Platz
3 100m S 01:41,22 00:00,00 NA
11 50m S 00:42,47 00:00,00 NA
13 100m F 01:31,47 01:34,95 16. Platz
19 200m L 03:20,83 00:00,00 NA
00:00,00 00:00,00
16 Linda Püschel 2000
5 50m B 00:53,81 00:51,23 10. Platz PR
7 100m R 01:46,92 01:52,10 14. Platz
15 50m R 00:49,31 00:52,20 18. Platz
17 100m B 00:00,00 01:56,26 11. Platz PR
19 200m L 00:00,00 04:07,07 17. Platz PR
00:00,00 04:07,07
17 Laura Sieber 2000
1 50m F 00:39,45 00:39,61 14. Platz
7 100m R 01:46,06 01:41,98 5. Platz PR
13 100m F 01:29,20 01:33,39 12. Platz
15 50m R 00:44,00 00:45,70 4. Platz
19 200m L 00:00,00 03:55,13 13. Platz PR
00:00,00 03:55,13
18 Alexandra Arlt 2001
1 50m F 00:36,99 00:37,28 1. Platz
5 50m B 00:50,28 00:49,90 1. Platz PR
15 50m R 00:44,07 00:44,48 1. Platz
19 Alexander Trenkler 1986
2 50m F 00:24,13 00:25,08 1. Platz
2 50m F 00:24,13 00:24,52 1. Platz
14 100m F 00:53,78 00:55,64 1. Platz
20 200m L 02:19,84 02:28,51 2. Platz
00:00,00 02:28,51
20 Sascha Folde 1988
2 50m F 00:25,55 00:25,74 2. Platz
2 50m F 00:25,55 00:24,81 2. Platz PR
4 100m S 00:57,26 01:00,23 1. Platz
6 50m B 00:29,20 00:32,04 1. Platz
12 50m S 00:25,52 00:26,61 1. Platz
18 100m B 01:08,62 01:11,70 1. Platz
20 200m L 02:18,78 02:24,10 1. Platz
00:00,00 02:24,10
21 Tom Gerstner 1992
2 50m F 00:27,22 00:27,36 2. Platz
6 50m B 00:33,28 00:32,85 1. Platz PR
14 100m F 00:59,42 01:00,71 3. Platz
18 100m B 01:13,59 01:14,74 1. Platz
20 200m L 02:26,94 02:28,64 1. Platz
00:00,00 02:28,64
22 Richard Claußnitzer 1993
2 50m F 00:27,55 00:27,95 5. Platz
6 50m B 00:35,87 00:35,82 5. Platz PR
14 100m F 01:02,59 01:07,41 6. Platz
18 100m B 01:26,53 01:28,24 7. Platz
20 200m L 02:51,86 02:55,78 6. Platz
00:00,00 02:55,78
23 Marcel Petzold 1993
4 100m S 01:10,84 01:10,58 4. Platz PR
8 100m R 01:11,24 01:14,64 3. Platz
12 50m S 00:30,12 00:30,76 5. Platz
16 50m R 00:32,43 00:34,64 4. Platz
20 200m L 02:37,70 02:46,35 5. Platz
00:00,00 02:46,35
24 Konrad Flehmig 1995
2 50m F 00:32,23 00:00,00 NA
8 100m R 01:21,69 00:00,00 NA
14 100m F 01:15,40 00:00,00 NA
16 50m R 00:36,78 00:00,00 NA
20 200m L 00:00,00 00:00,00 NA
00:00,00 00:00,00
25 Christian Fritzsche 1995
2 50m F 00:28,91 00:28,58 5. Platz PR
6 50m B 00:38,23 00:37,55 7. Platz PR
14 100m F 01:05,84 01:06,58 5. Platz
18 100m B 01:28,33 01:26,72 6. Platz PR
20 200m L 02:51,38 02:50,73 5. Platz PR
00:00,00 02:50,73
26 Maximilian Mintchev 1996
2 50m F 00:33,85 00:31,38 11. Platz PR
4 100m S 00:00,00 01:37,02 6. Platz PR
12 50m S 00:38,60 00:38,81 10. Platz
14 100m F 01:17,92 01:15,95 12. Platz PR
20 200m L 03:12,81 03:20,82 14. Platz
00:00,00 03:20,82
27 Felix Nitsche 1996
2 50m F 00:34,45 00:33,45 14. Platz PR
6 50m B 00:43,66 00:43,10 13. Platz PR
14 100m F 01:19,73 01:17,73 13. Platz PR
18 100m B 01:43,99 01:39,10 12. Platz PR
20 200m L 00:00,00 03:19,52 13. Platz PR
00:00,00 03:19,52
28 Benjamin Sohr 1996
2 50m F 00:34,19 00:33,06 13. Platz PR
4 100m S 01:36,45 01:39,45 7. Platz
12 50m S 00:40,90 00:40,61 11. Platz PR
14 100m F 01:19,74 01:18,58 14. Platz PR
20 200m L 03:07,34 03:16,39 12. Platz
00:00,00 03:16,39
29 Erik Burkhardt 1997
2 50m F 00:37,02 00:35,20 13. Platz PR
6 50m B 00:47,91 00:46,56 10. Platz PR
14 100m F 01:25,87 01:25,29 12. Platz PR
18 100m B 01:44,33 01:44,07 9. Platz PR
20 200m L 03:23,44 03:26,36 16. Platz
00:00,00 03:26,36
30 Niklas Oelschlägel 1997
2 50m F 00:36,37 00:35,47 14. Platz PR
8 100m R 01:29,34 01:36,26 7. Platz
14 100m F 01:19,33 01:21,83 10. Platz
16 50m R 00:42,01 00:44,54 6. Platz
20 200m L 03:05,12 03:16,56 12. Platz
00:00,00 03:16,56
31 Kai Gerstner 1998
2 50m F 00:33,59 00:33,68 8. Platz
4 100m S 01:33,92 01:36,36 8. Platz
12 50m S 00:39,24 00:40,99 8. Platz
14 100m F 01:17,48 01:18,38 7. Platz
20 200m L 03:02,30 03:11,57 9. Platz
00:00,00 03:11,57
32 Fabian Krause 1998
2 50m F 00:38,62 00:38,42 18. Platz PR
6 50m B 00:45,77 00:46,23 9. Platz
14 100m F 01:26,21 01:27,10 15. Platz
18 100m B 01:39,92 01:42,62 8. Platz
20 200m L 03:23,99 03:35,41 18. Platz
00:00,00 03:35,41
33 Franz Püschel 1998
2 50m F 00:34,99 00:33,77 10. Platz PR
6 50m B 00:43,68 00:43,06 3. Platz PR
14 100m F 01:20,29 01:22,86 11. Platz
18 100m B 01:37,36 01:42,17 6. Platz
20 200m L 03:35,00 03:25,51 15. Platz PR
00:00,00 03:25,51
34 Julien Scharf 1998
2 50m F 00:35,75 00:33,73 9. Platz PR
8 100m R 01:35,46 01:36,62 9. Platz
14 100m F 01:23,61 01:25,56 13. Platz
16 50m R 00:43,07 00:46,37 10. Platz
20 200m L 03:21,34 03:24,57 14. Platz
00:00,00 03:24,57
35 Konrad Teßmar 1998
4 100m S 01:18,37 01:19,64 2. Platz
12 50m S 00:33,40 00:33,48 1. Platz
20 200m L 02:40,64 02:51,01 1. Platz
00:00,00 02:51,01
36 Philipp Grunze 1999
2 50m F 00:35,29 00:33,82 2. Platz PR
8 100m R 01:27,41 01:31,92 1. Platz
14 100m F 01:18,71 01:19,41 1. Platz
16 50m R 00:39,95 00:43,74 2. Platz
20 200m L 03:12,75 03:22,86 2. Platz
00:00,00 03:22,86
37 Alexander Krahl 1999
2 50m F 00:35,41 00:35,52 3. Platz
8 100m R 00:00,00 01:42,31 3. Platz PR
14 100m F 01:20,00 01:26,80 4. Platz
16 50m R 00:44,95 00:49,66 6. Platz
20 200m L 00:00,00 03:33,91 7. Platz PR
00:00,00 03:33,91
38 Benedikt Oelschlägel 1999
6 50m B 00:47,14 00:46,23 2. Platz PR
8 100m R 01:32,17 01:38,98 2. Platz
16 50m R 00:43,41 00:43,29 1. Platz PR
18 100m B 01:42,20 01:45,93 2. Platz
20 200m L 03:20,11 03:31,80 5. Platz
00:00,00 03:31,80
39 Ludwig Teßmar 1999
4 100m S 01:29,78 01:30,74 1. Platz
6 50m B 00:40,75 00:40,15 1. Platz PR
12 50m S 00:35,25 00:37,42 1. Platz
18 100m B 01:31,88 01:32,92 1. Platz
20 200m L 02:57,40 03:03,90 1. Platz
00:00,00 03:03,90
40 Maxim Fritsche 2000
2 50m F 00:41,77 00:40,54 9. Platz PR
6 50m B 00:53,83 00:54,23 11. Platz
14 100m F 00:00,00 01:40,49 13. Platz PR
18 100m B 01:56,25 02:03,70 11. Platz
20 200m L 00:00,00 04:09,76 12. Platz PR
00:00,00 04:09,76
41 Tim Grunze 2000
6 50m B 00:54,69 00:54,54 13. Platz PR
8 100m R 01:43,21 01:50,52 7. Platz
16 50m R 00:48,35 00:49,82 7. Platz
18 100m B 00:00,00 02:04,67 13. Platz PR
20 200m L 00:00,00 04:15,82 13. Platz PR
00:00,00 04:15,82
42 Johann Hentzschel 2000
2 50m F 00:36,55 00:36,62 4. Platz
6 50m B 00:45,56 00:46,96 3. Platz
14 100m F 01:23,33 01:28,20 6. Platz
18 100m B 01:41,43 01:47,16 3. Platz
20 200m L 00:00,00 03:32,16 6. Platz PR
00:00,00 03:32,16
43 Hannes Kern 2000
2 50m F 00:37,57 00:00,00 NA
8 100m R 01:29,23 00:00,00 NA
14 100m F 01:30,01 00:00,00 NA
16 50m R 00:41,36 00:00,00 NA
20 200m L 03:20,42 00:00,00 NA
00:00,00 00:00,00
44 Benjamin Wilde 2000
2 50m F 00:34,08 00:33,49 1. Platz PR
4 100m S 01:32,10 01:34,41 3. Platz
12 50m S 00:38,60 00:39,37 2. Platz
14 100m F 01:24,79 01:21,14 2. Platz PR
20 200m L 03:12,05 03:24,49 3. Platz
00:00,00 03:24,49

Letzte Änderung: 16.05.2010

Home Der VereinVorstandSatzungGeschichte Mitgliedschaft Verkauf Presse Impressum