...wo Sport treiben Spaß macht.
| Altersklasse | Trainer | Schwimmen | Athletik |
|---|---|---|---|
| AK 6 (JG 2005 u.j.) | Uta Grunze Richard Claußnitzer | montags 14:30 - 15:30 freitags 16:00 - 17:00 | |
| AK 7 (JG 2004) | Alexander Trenkler Bea Wolf | montags 14:30 - 15:30 freitags 14:30 - 15:30 | montags 16:00 - 17:00 |
| AK 8 (JG 2003) | Carolin Wilde Ulrich Marquardt | montags 14:30 - 15:30 freitags 14:30 - 15:30 | montags 16:00 - 17:00 |
| AK 9 (JG 2002) | Tom Gerstner Bianca Zosel | montags 15:30 - 16:45 mittwochs 14:30 - 15:45 donnerstags 14:30 - 15:30 | donnerstags 16:30 - 18:00 |
| AK 10/11 (JG 2000/2001) | Sebastian Halgasch Pia Gerstner | montags 15:30 - 16:45 mittwochs 14:30 - 15:45 donnerstags 14:30 - 16:00 freitags 15:30 - 17:00 | donnerstags 16:30 - 18:00 |
| AK 12/13 (JG 1997-1999) | Robert Braun | montags 16:45 - 18:00 mittwochs 16:30 - 18:00 freitags 15:30 - 17:00 | donnerstags 16:30 - 18:00 |
| AK 14 u.ä. (JG 1996 u.ä.) | Tino Knauthe | montags 16:45 - 18:00 mittwochs 16:30 - 18:00 samstags 9:00 - 11:00 | donnerstags 16:30 - 18:00 freitags 19:30 - 21:00 |
Letzte Änderung: 12.08.2010